MICHAEL ROMANO
5%
85
Construction Permits
81
Currently Open
85
Rate-Eligible
permits > 1yr old
2013–2018
Years Active
Closure rate based on permits older than 1 year. “Issued” and “Stop Work” statuses are excluded.
Performance by Permit Type
Electrical83 rated
2.4% closed vs 60% median, 57.1 points lower
Gas2 rated
100.0% closed vs 59% median, 41.4 points higher
Median based on all applicants with 20+ rated permits in each category. Only permits older than 1 year are rated.
Year-by-Year Summary
2018
2.4%
Open81
Closed2
2 closed / 83 rated
2013
100.0%
Open0
Closed2
2 closed / 2 rated
All Permits
85 permits
| Status | Permit # | Address | Issued▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | E899451 | Electrical Permit | 98-114 Water ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899483 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899493 | Electrical Permit | 125-126 Tremont ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Closed | E899500 | Electrical Permit | 7 Congress ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899526 | Electrical Permit | 11-21 Bromfield ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899528 | Electrical Permit | 1325 Boylston ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899528 | Electrical Permit | 1325 Boylston ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899479 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899491 | Electrical Permit | 150 Cross ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899520 | Electrical Permit | 150 Cross ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Closed | E899508 | Electrical Permit | 46-50 Cross ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899459 | Electrical Permit | 122-126 State ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899468 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899468 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899468 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
| Open | E899468 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Nov 16, 2018 | May 16, 2019 | $2,000 |
Page 1 of 2