Frank Averill
5%
78
Construction Permits
79 total
74
Currently Open
78
Rate-Eligible
permits > 1yr old
2017–2021
Years Active
Closure rate based on permits older than 1 year. “Issued” and “Stop Work” statuses are excluded.
Performance by Permit Type
Electrical38 rated
5.3% closed vs 60% median, 54.2 points lower
Fire Alarm21 rated
4.8% closed vs 39% median, 33.7 points lower
Low Voltage19 rated
5.3% closed vs 28% median, 22.9 points lower
Median based on all applicants with 20+ rated permits in each category. Only permits older than 1 year are rated.
Year-by-Year Summary
2021
0.0%
Open2
Closed0
0 closed / 2 rated
2020
1.4%
Open72
Closed1
1 closed / 73 rated
2017
100.0%
Open0
Closed3
3 closed / 3 rated
All Permits
79 permits
| Status | Permit # | Address | Issued▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | EFA1227593 | Electrical Fire Alarms | 426 Washington ST, Boston | Jul 28, 2021 | Jan 28, 2022 | $1,500 |
| Open | EFA1227593 | Electrical Fire Alarms | 426 Washington ST, Boston | Jul 28, 2021 | Jan 28, 2022 | $1,500 |
| Closed | ETS1128403 | Electrical Temporary Service | 540 Albany ST, Roxbury | Oct 19, 2020 | Apr 19, 2021 | $10,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | EFA1100028 | Electrical Fire Alarms | 100 Cambridge ST, Boston | Aug 20, 2020 | Feb 20, 2021 | $6,000 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | ELV1096898 | Electrical Low Voltage | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 31, 2020 | Jan 31, 2021 | $1,500 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
| Open | E1095220 | Electrical Permit | 100 Cambridge ST, Boston | Jul 23, 2020 | Jan 23, 2021 | $100 |
Page 1 of 2